Rekan – rekan yang berbahagia khusunya yang sampai hari ini masih berstatus sebagai tenaga honorer, pada postingan kali ini kami akan berbagi Daftar Nama Honorer yang Masuk Pendataan Database Uji Publik Non ASN 2022. Daftar nama – nama ini diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah mempublis atau menerbitkan nama – nama tenaga Honor yang masuk kedalam database.
Proses tahapan pendataan tenaga honor Non ASN telah selesai pada tangal 30 September 2022. Maka untuk tahapan berikutnya adalah mengumumkan nama – nama atau daftar tenaga honor Non-ASN yang masuk seleksi pendataan awal atau uji publik. Karena dari daftar nama – nama tersebut bisa terlihat tenaga honorer yang belum lengkap dalam memenuhi persyaratan. Tentunya dengan adanya daftar nama – nama honorer yang telah dipulikasikan rekan – rekan honor bisa memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang tertera pada keterangan Uji Publik Kabupaten/Kota masing-masing. Tentunya perbaikan data tersebut tetap diserahkan kepada kebijakan Kabupaten/Kota masing – masing.
Bagi rekan – rekan yang ingin melihat daftar nama Honor Non ASN yang masuk dalam database Uji Publik Kabupaten/Kota rekan – rekan bisa langsung mengunjungi alamat website BKD atau BKPSDM Kabupaten/Kota masing – masing. Akan tetapi samapai saat ini ada beberapa daerah yang belum mempublis daftar nama – nama honor yang masuk ke dalam database.
Baca : Juknis dan Mekanisme Rekrutmen PPPK 2022
Untuk memudahkan rekan – rekan semua di bawah ini kami berikan daftar nama – nama tenaga honorer Non ASN yang telah masuk dan terdaftar di database uji publik kabupaten/kota masing-masing. Rekan – rekan tinggal klik link download aktif yang kami sematkan sesuai dengan daerah masing – masing.
Dafatar Nama Honor Kabupaten/Kota
Honorer Yang Sudah Masuk Didatabase Pendataan Non ASN BKN
Berikut Kuota daftar Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Seindonesia Tahun 2022 Sesuai Data Sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan RI S-204/PK/2022
1. PROVINSI ACEH
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Aceh | ||
Kab. Aceh Barat | ||
Kab. Aceh Besar | ||
Kab. Aceh Selatan | ||
Kab. Aceh Singkil | ||
Kab. Aceh Tengah | ||
Kab. Aceh Tenggara | ||
Kab. Aceh Timur | ||
Kab. Aceh Utara | ||
Kab. Bireuen | ||
Kab. Pidie | ||
Kab. Simeulue | ||
Kota Banda Aceh | ||
Kota Sabang | ||
Kota Langsa | ||
Kota Lhokseumawe | ||
Kab. Gayo Lues | ||
Kab. Aceh Barat Daya | ||
Kab. Aceh Jaya | ||
Kab. Nagan Raya | ||
Kab. Aceh Tamiang | ||
Kab. Bener Meriah | ||
Kab. Pidie Jaya | ||
Kota Subulussalam | ||
2. PROVINSI Sumatera Utara
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Sumatera Utara | ||
Kab. Asahan | ||
Kab. Dairi | ||
Kab. Deli Serdang | ||
Kab. Karo | ||
Kab. Labuhanbatu | ||
Kab. Langkat | ||
Kab. Mandailing Natal | ||
Kab. Nias | ||
Kab. Simalungun | ||
Kab. Tapanuli Selatan | ||
Kab. Tapanuli Tengah | ||
Kab. Tapanuli Utara | ||
Kab. Toba Samosir | ||
Kota Binjai | ||
Kota Medan | ||
Kota Pematang Siantar | ||
Kota Sibolga | ||
Kota Tanjung Balai | ||
Kota Tebing Tinggi | ||
Kota Padang Sidempuan | ||
Kab. Pakpak Bharat | ||
Kab. Nias Selatan | ||
Kab. Humbang Hasundutan | ||
Kab. Serdang Bedagai | ||
Kab. Samosir | ||
Kab. Batu Bara | ||
Kab. Padang Lawas | ||
Kab. Padang Lawas Utara | ||
Kab. Labuhanbatu Selatan | ||
Kab. Labuhanbatu | ||
Kab. Nias Utara | ||
Kab. Nias Barat | ||
Kota Gunungsitoli | ||
Kab. Labuhan Utara |
3. PROVINSI Sumatera Barat
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Sumatera Barat | ||
Kab. Limapuluh Kota | ||
Kab. Agam | ||
Kab. Kepulauan Mentawai | ||
Kab. Padang Pariaman | ||
Kab. Pasaman | ||
Kab. Pesisir Selatan | ||
Kab. Sijunjung | ||
Kab. Solok | ||
Kab. Tanah Datar | ||
Kota Bukit Tinggi | ||
Kota Padang Panjang | ||
Kota Padang | ||
Kota Payakumbuh | ||
Kota Sawahlunto | ||
Kota Solok | ||
Kota Pariaman | ||
Kab. Pasaman Barat | ||
Kab. Dharmasraya | ||
Kab. Solok Selatan | ||
4. PROVINSI Riau
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Riau | ||
Kab. Bengkalis | ||
Kab. Indragiri Hilir | ||
Kab. Indragiri Hulu | ||
Kab. Kampar | ||
Kab. Kuantan Singingi | ||
Kab. Pelalawan | ||
Kab. Rokan Hilir | ||
Kab. Rokan Hulu | ||
Kab. Siak | ||
Kota Dumai | ||
Kota Pekanbaru | ||
Kab. Kepulauan Meranti | ||
5. PROVINSI Jambi
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Jambi | ||
Kab. Batanghari | ||
Kab. Bungo | ||
Kab. Kerinci | ||
Kab. Merangin | ||
Kab. Muaro Jambi | ||
Kab. Sarolangun | ||
Kab. Tanjung Jabung Barat | ||
Kab. Tanjung Jabung Timur | ||
Kab. Tebo | ||
Kota Jambi | ||
Kota Sungai Penuh | ||
6. PROVINSI Sumatera Selatan
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Sumatera Selatan | ||
Kab. Lahat | ||
Kab. Musi Banyuasin | ||
Kab. Musi Rawas | ||
Kab. Muara Enim | ||
Kab. Ogan Komering Ilir | ||
Kab. Ogan Komering Ulu | ||
Kota Palembang | ||
Kota Prabumulih | ||
Kota Pagar Alam | ||
Kota Lubuk Linggau | ||
Kab. Banyuasin | ||
Kab. Ogan Ilir | ||
Kab. OKU Timur | ||
Kab. OKU Selatan | ||
Kab. Empat Lawang | ||
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | ||
Kab. Musi Rawas Utara | ||
7. PROVINSI Bangka Belitung
No | Nama DAERAH |
---|---|
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | |
Pemerintah Kab. Bangka | |
Pemerintah Kab. Bangka Barat | |
Pemerintah Kab. Bangka Tengah | |
Pemerintah Kab. Bangka Selatan | |
Pemerintah Kota Pangkal Pinang | |
8. PROVINSI Bengkulu
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Bengkulu | ||
Kab. Bengkulu Selatan | ||
Kab. Bengkulu Utara | ||
Kab. Rejang Lebong | ||
Kota Bengkulu | ||
Kab. Kaur | ||
Kab. Seluma | ||
Kab. Mukomuko | ||
Kab. Lebong | ||
Kab. Kepahiang | ||
Kab. Bengkulu Tengah | ||
9. PROVINSI Lampung
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Lampung | ||
Kab. Lampung Barat | ||
Kab. Lampung Selatan | ||
Kab. Lampung Tengah | ||
Kab. Lampung Utara | ||
Kab. Lampung Timur | ||
Kab. Tanggamus | ||
Kab. Tulang Bawang | ||
Kab. Way Kanan | ||
Kota Bandar Lampung | ||
Kota Metro | ||
Kab. Pesawaran | ||
Kab. Pringsewu | ||
Kab. Mesuji | ||
Kab. Tulang Bawang Barat | ||
Kab. Pesisir Barat | ||
10. PROVINSI DKI Jakarta
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
DKI Jakarta |
11. PROVINSI Jawa Barat
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Jawa Barat | ||
Kab. Bandung | ||
Kab. Bekasi | ||
Kab. Bogor | ||
Kab. Ciamis | ||
Kab. Cianjur | ||
Kab. Cirebon | ||
Kab. Garut | ||
Kab. Indramayu | ||
Kab. Karawang | ||
Kab. Kuningan | ||
Kab. Majalengka | ||
Kab. Purwakarta | ||
Kab. Sukabumi | ||
Kab. Sumedang | ||
Kab. Tasikmalaya | ||
Kota Bandung | ||
Kota Bekasi | ||
Kota Bogor | ||
Kota Cirebon | ||
Kota Depok | ||
Kota Sukabumi | ||
Kota Tasikmalaya | ||
Kota Cimahi | ||
Kota Banjar | ||
Kab. Bandung Barat | ||
Kab. Pangandaran | ||
12. PROVINSI BAnten
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Jawa Tengah | ||
Kab. Banjarnegara | ||
Kab. Banyumas | ||
Kab. Batang | ||
Kab. Blora | ||
Kab. Boyolali | ||
Kab. Brebes | ||
Kab. Cilacap | ||
Kab. Demak | ||
Kab. Grobogan | ||
Kab. Jepara | ||
Kab. Karanganyar | ||
Kab. Kebumen | ||
Kab. Kendal | ||
Kab. Klaten | ||
Kab. Kudus | ||
Kab. Magelang | ||
Kab. Pati | ||
Kab. Pekalongan | ||
Kab. Pemalang | ||
Kab. Purbalingga | ||
Kab. Purworejo | ||
Kab. Rembang | ||
Kab. Semarang | ||
Kab. Sragen | ||
Kab. Sukoharjo | ||
Kab. Tegal | ||
Kab. Temanggung | ||
Kab. Wonogiri | ||
Kab. Wonosobo | ||
Kota Magelang | ||
Kota Pekalongan | ||
Kota Salatiga | ||
Kota Semarang | ||
Kota Surakarta | ||
Kota Tegal | ||
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi DI Yogyakarta | ||
Kab. Bantul | ||
Kab. Gunung Kidul | ||
Kab. Kulon Progo | ||
Kab. Sleman | ||
Kota Yogyakarta |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Jawa Timur | ||
Kab. Bangkalan | ||
Kab. Banyuwangi | ||
Kab. Blitar | ||
Kab. Bojonegoro | ||
Kab. Bondowoso | ||
Kab. Gresik | ||
Kab. Jember | ||
Kab. Jombang | ||
Kab. Kediri | ||
Kab. Lamongan | ||
Kab. Lumajang | ||
Kab. Madiun | ||
Kab. Magetan | ||
Kab. Malang | ||
Kab. Mojokerto | ||
Kab. Nganjuk | ||
Kab. Ngawi | ||
Kab. Pacitan | ||
Kab. Pamekasan | ||
Kab. Pasuruan | ||
Kab. Ponorogo | ||
Kab. Probolinggo | ||
Kab. Sampang | ||
Kab. Sidoarjo | ||
Kab. Situbondo | ||
Kab. Sumenep | ||
Kab. Trenggalek | ||
Kab. Tuban | ||
Kab. Tulungagung | ||
Kota Blitar | ||
Kota Kediri | ||
Kota Madiun | ||
Kota Malang | ||
Kota Mojokerto | ||
Kota Pasuruan | ||
Kota Probolinggo | ||
Kota Surabaya | ||
Kota Batu | ||
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Kalimantan Barat | ||
Kab. Bengkayang | ||
Kab. Landak | ||
Kab. Kapuas Hulu | ||
Kab. Ketapang | ||
Kab. Mempawah | ||
Kab. Sambas | ||
Kab. Sanggau | ||
Kab. Sintang | ||
Kota Pontianak | ||
Kota Singkawang | ||
Kab. Sekadau | ||
Kab. Melawi | ||
Kab. Kayong Utara | ||
Kab. Kubu Raya | ||
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Kalimantan Selatan | ||
Kab. Banjar | ||
Kab. Barito Kuala | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | ||
Kab. Kotabaru | ||
Kab. Tabalong | ||
Kab. Tanah Laut | ||
Kab. Tapin | ||
Kota Banjarbaru | ||
Kota Banjarmasin | ||
Kab. Balangan | ||
Kab. Tanah Bumbu | ||
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Kalimantan Timur | ||
Kab. Berau | ||
Kab. Kutai Kartanegara | ||
Kab. Kutai Barat | ||
Kab. Kutai Timur | ||
Kab. Paser | ||
Kota Balikpapan | ||
Kota Bontang | ||
Kota Samarinda | ||
Kab. Penajam Paser Utara | ||
Kab. Mahakam Ulu | ||
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
Provinsi Sulawesi Utara | ||
Kab. Bolaang Mongondow | ||
Kab. Minahasa | ||
Kab. Sangihe | ||
Kota Bitung | ||
Kota Manado | ||
Kab. Kepulauan Talaud | ||
Kab. Minahasa Selatan | ||
Kota Tomohon | ||
Kab. Minahasa Utara | ||
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | ||
Kota Kotamobagu | ||
Kab. Bolaang Mongondow Utara | ||
Kab. Minahasa Tenggara | ||
Kab. Bolaang Mongondow Timur | ||
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | ||
Daftar Nama Honorer
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Sulawesi Tengah | |
2 | Kab. Banggai | |
3 | Kab. Banggai Kepulauan | |
4 | Kab. Buol | |
5 | Kab. Toli-Toli | |
6 | Kab. Donggala | |
7 | Kab. Morowali | |
8 | Kab. Poso | |
9 | Kota Palu | |
10 | Kab. Parigi Moutong | |
11 | Kab. Tojo Una Una | |
12 | Kab. Sigi | |
13 | Kab. Banggai Laut | |
14 | Kab. Morowali Utara | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Sulawesi Selatan | |
2 | Kab. Bantaeng | |
3 | Kab. Barru | |
4 | Kab. Bone | |
5 | Kab. Bulukumba | |
6 | Kab. Enrekang | |
7 | Kab. Gowa | |
8 | Kab. Jeneponto | |
9 | Kab. Luwu | |
10 | Kab. Luwu Utara | |
11 | Kab. Maros | |
12 | Kab. Pangkajene Kepulauan | |
13 | Kota Palopo | |
14 | Kab. Luwu Timur | |
15 | Kab. Pinrang | |
16 | Kab. Sinjai | |
17 | Kab. Kepulauan Selayar | |
18 | Kab. Sidenreng Rappang | |
19 | Kab. Soppeng | |
20 | Kab. Takalar | |
21 | Kab. Tana Toraja | |
22 | Kab. Wajo | |
23 | Kota Pare-pare | |
24 | Kota Makassar | |
25 | Kab. Toraja Utara | |
Daftar Nama Honorer
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
2 | Kab. Buton | |
3 | Kab. Konawe | |
4 | Kab. Kolaka | |
5 | Kab. Muna | |
6 | Kota Kendari | |
7 | Kota Bau-bau | |
8 | Kab. Konawe Selatan | |
9 | Kab. Bombana | |
10 | Kab. Wakatobi | |
11 | Kab. Kolaka Utara | |
12 | Kab. Konawe Utara | |
13 | Kab. Buton Utara | |
14 | Kab. Konawe Kepulauan | |
15 | Kab. Kolaka Timur | |
16 | Kab. Muna Barat | |
17 | Kab. Buton Tengah | |
18 | Kab. Buton Selatan | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Bali | |
2 | Kab. Badung | |
3 | Kab. Bangli | |
4 | Kab. Buleleng | |
5 | Kab. Gianyar | |
6 | Kab. Jembrana | |
7 | Kab. Karangasem | |
8 | Kab. Klungkung | |
9 | Kab. Tabanan | |
10 | Kota Denpasar | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
2 | Kab. Bima | |
3 | Kab. Dompu | |
4 | Kab. Lombok Barat | |
5 | Kab. Lombok Tengah | |
6 | Kab. Lombok Timur | |
7 | Kab. Sumbawa | |
8 | Kota Mataram | |
9 | Kota Bima | |
10 | Kab. Sumbawa Barat | |
11 | Kab. Lombok Utara | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
2 | Kab. Alor | |
3 | Kab. Belu | |
4 | Kab. Ende | |
5 | Kab. Flores Timur | |
6 | Kab. Kupang | |
7 | Kab. Lembata | |
8 | Kab. Manggarai | |
9 | Kab. Ngada | |
10 | Kab. Sikka | |
11 | Kab. Sumba Barat | |
12 | Kab. Sumba Timur | |
13 | Kab. Timor Tengah Selatan | |
14 | Kab. Timor Tengah Utara | |
15 | Kota Kupang | |
16 | Kab. Rote Ndao | |
17 | Kab. Manggarai Barat | |
18 | Kab. Nagekeo | |
19 | Kab. Sumba Barat Daya | |
20 | Kab. Sumba Tengah | |
21 | Kab. Manggarai Timur | |
22 | Kab. Sabu Raijua | |
23 | Kab. Malaka | |
Daftar Nama Honorer
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Maluku | |
2 | Kab. Kepulauan Tanimbar | |
3 | Kab. Maluku Tengah | |
4 | Kab. Maluku Tenggara | |
5 | Kab. Buru | |
6 | Kota Ambon | |
7 | Kab. Seram Bagian Barat | |
8 | Kab. Seram Bagian Timur | |
9 | Kab. Kepulauan Aru | |
10 | Kota Tual | |
11 | Kab. Maluku Barat Daya | |
12 | Kab. Buru Selatan | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Papua | |
2 | Kab. Biak Numfor | |
3 | Kab. Jayapura | |
4 | Kab. Jayawijaya | |
5 | Kab. Merauke | |
6 | Kab. Mimika | |
7 | Kab. Nabire | |
8 | Kab. Paniai | |
9 | Kab. Puncak Jaya | |
10 | Kab. Kepulauan Yapen | |
11 | Kota Jayapura | |
12 | Kab. Sarmi | |
13 | Kab. Keerom | |
14 | Kab. Yahukimo | |
15 | Kab. Pegunungan Bintang | |
16 | Kab. Tolikara | |
17 | Kab. Boven Digoel | |
18 | Kab. Mappi | |
19 | Kab. Asmat | |
20 | Kab. Waropen | |
21 | Kab. Supiori | |
22 | Kab. Mamberamo Raya | |
23 | Kab. Mamberamo Tengah | |
24 | Kab. Yalimo | |
25 | Kab. Lanny Jaya | |
26 | Kab. Nduga | |
27 | Kab. Dogiyai | |
28 | Kab. Puncak | |
29 | Kab. Intan Jaya | |
30 | Kab. Deiyai | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Maluku Utara | |
2 | Kab. Halmahera Tengah | |
3 | Kota Ternate | |
4 | Kab. Halmahera Barat | |
5 | Kab. Halmahera Timur | |
6 | Kab. Halmahera Selatan | |
7 | Kab. Halmahera Utara | |
8 | Kab. Kepulauan Sula | |
9 | Kota Tidore Kepulauan | |
10 | Kab. Pulau Morotai | |
11 | Kab. Pulau Taliabu | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Kepulauan Riau | |
2 | Kab. Natuna | |
3 | Kab. Kepulauan Anambas | |
4 | Kab. Karimun | |
5 | Kota Batam | |
6 | Kota Tanjung Pinang | |
7 | Kab. Lingga | |
8 | Kab. Bintan | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Papua Barat | |
2 | Kab. Fak Fak | |
3 | Kab. Manokwari | |
4 | Kab. Sorong | |
5 | Kota Sorong | |
6 | Kab. Raja Ampat | |
7 | Kab. Sorong Selatan | |
8 | Kab. Teluk Bintuni | |
9 | Kab. Teluk Wondama | |
10 | Kab. Kaimana | |
11 | Kab. Maybrat | |
12 | Kab. Tambrauw | |
13 | Kab. Manokwari Selatan | |
14 | Kab. Pegunungan Arfak | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Sulawesi Barat | |
2 | Kab. Majene | |
2 | Kab. Mamuju | |
2 | Kab. Polewali Mandar | |
2 | Kab. Mamasa | |
2 | Kab. Pasangkayu | |
2 | Kab. Mamuju Tengah | |
No | Nama DAERAH | |
---|---|---|
1 | Provinsi Kalimantan Utara | |
2 | Kab. Bulungan | |
3 | Kab. Malinau | |
4 | Kab. Nunukan | |
5 | Kota Tarakan | |
6 | Kab. Tana Tidung |
Catatan : Untuk Daerah lain akan segera kami UPDATE jika Instansi telah melakukan pengumuman resmi.!!
Demikian informasi tentang Daftar Nama Honorer Terdaftar yang terdaftar dalam Uji Publik Seluruh Indonesia yang bisa kami berikan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa bagikan kerekan-rekan honor yang lain. Terimakasih.